MSCJ Curriculum
Our members offer a wide range of lectures which can be attended by researchers associated to MSCJ. Besides the following list of lectures, students might be additionally interested in the carefully designed Master in Computational and Data Science (click).
Enabling Technologies
Name | Faculty | URL | CP | ModuleNumber | Lecturer |
---|---|---|---|---|---|
Hochleistungsrechnen | (FMI) | Link | 6 | FMI-IN0126 | Prof. Bücker |
Paralleles Rechnen I | (FMI) | Link | 6 | FMI-IN0136 | Prof. Bücker |
Paralleles Rechnen II | (FMI) | Link | 6 | FMI-IN0137 | Prof. Bücker |
Big Data | (FMI) | Link | 6 | FMI-IN0141 | Prof. Bücker |
Introduction to Artificial Neural Networks | (FMI) | Link | 6 | FMI-IN0018 | Prof. Beckstein |
Netzwerkanalyse mit R | (FMI) | Link | 3 | Prof. Beckstein/Dr. Knüpfer | |
Softwareentwicklung in der Geoinformatik | (GEO) | Link | 5 | GEO 401 | Dr. Kralisch |
Data-driven Science
Name | Faculty | URL | CP | ModuleNumber | Lecturer |
---|---|---|---|---|---|
Visuelle Objekterkennung | (FMI) | 3 | FMI-IN0134 | Dr. Rodner | |
Rechnersehen 1 | (FMI) | 6 | FMI-IN0046 | Prof. Denzler | |
Management of Scientific Data | (FMI) | 6 | FMI-IN0140 | Prof. König-Ries | |
Statistische Verfahren | (FMI) | 6 | FMI-IN0137 | ||
High Throughput Sequencing Methods | (FMI) | Link | 6 | FMI-BI0043 | Prof. Marz |
Scripting languages and their applications | (FMI) | Link | 4 | FMI-BI0048 | Prof. Marz |
Analyse der Genexpression | (FMI) | Link | 3 | 14674 | Prof. Marz |
Geoinformatik A | (GEO) | Link | 5 | GEO 111 | Prof. Brenning |
Environmental Statistics and GeoComputation | (GEO) | Link | 10 | Geo 408 | Prof. Brenning |
Angewandte Geoinformatik | (GEO) | Link | 10 | Geo 404 | Dr. Münchow |
Datenexploration in der Fernerkundung | (GEO) | Link | 10 | GEO 409 | Dr. Hese |
Modulare Programmierung in der Fernerkundung | (GEO) | Link | 5 | GEO 419 | Prof. Schmullius |
Visualisierung von geophysikalischen Daten | (GEO) | Link | 3 | Prof. Kukowski | |
Biomedical Imaging 1 | (MED) | Prof. Reichenbach | |||
Biomedical Imaging 2 | (MED) | Prof. Reichenbach |
Model-data Integration
Name | Faculty | URL | CP | ModuleNumber | Lecturer |
---|---|---|---|---|---|
Semantische Datenintegration | (FMI) | 3 | FMI-IN0079 | Prof. König-Ries | |
Elements of Computational and Data Science | (FMI) | Link | 3 | FMI-IN0139 | |
Datengetriebenen Wettbewerbs- und Technologieanalyse | (FMI) | Link | 3 | FMI-IN0204 | Prof. Maicher |
Angewandte Fernerkundung: Hyperspektrale Beobachtung | (GEO) | Link | 5 | GEO 418 | Prof. Schmullius |
Zeitreihenanalyse | (GEO) | Link | 3 | FMI-IN0141 | Prof. Kukowski |
Simulation Science
Name | Faculty | URL | CP | ModuleNumber | Lecturer |
---|---|---|---|---|---|
Computational Physics 1 | (PHY) | Link | 4 | 128BU311 | Prof. Pertsch |
Computational Physics 2 | (PHY) | Link | 4 | 128BX411 | Prof. Brügmann |
Computational Physics 3 | (PHY) | Link | 4 | Prof. Brügmann | |
Quantenfeldtheorien auf dem Gitter | (PHY) | Link | 6 | 114792 | Prof. Wipf |
Physikalisch-experimentelle Modellierung | (GEO) | Link | 6 | BGEO5.1.7 | Prof. Kukowski |
Finite Elemente und Finite Differenzenverfahren | (GEO) | Link | 3 | Prof. Kukowski | |
Numerische Simulation in den Geowissenschaften | (GEO) |